Incluye:
- Bus semi cama
- Guía acompañante, servicio a bordo, cena y desayuno a bordo
- 05 noches de alojamiento con desayuno
- 01 almuerzo el día de regreso
- Seguro de asistencia médica de Universal Assistance (cobertura especial COVID-19)
Hoteles y Tarifas (Salida 12 y 13 de abril)
Hotel | Ubicación | Categoría | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SEXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Amsterdam c/cocina | Canasvieiras | Residencial | 610 | 430 | 415 | 395 | – | – |
Amsterdam torre estándar | Canasvieiras | Residencial | 610 | 430 | 415 | 395 | – | – |
Torre económica con cocina | Canasvieiras | Residencial | 610 | 430 | 415 | 385 | 375 | 360 |
Torre Confort | Canasvieiras | Residencial | 610 | 430 | – | – | – | – |
Flat Amsterdam | Canasvieiras | Residencial | 650 | 470 | 450 | – | – | – |
Hanna Praia | Canasvieiras | 3* | 650 | 470 | 445 | 430 | – | – |
Porto Madero* | Canasvieiras | 3* | 650 | 475 | 445 | – | – | – |
Elite Country* | Canasvieiras | 3* | 740 | 510 | 460 | 435 | – | – |
SanDiego Junior* | Canasvieiras | 3* Sup | – | 495 | – | – | – | – |
SanDiego STD* | Canasvieiras | 3* Sup | 715 | 505 | 470 | 450 | – | – |
SanDiego Lujo* | Canasvieiras | 3* Sup | – | – | 490 | 470 | 430 | – |
Sonho Meu | Canasvieiras | 3* | 760 | 520 | 490 | 470 | – | – |
Posada Golfinhos* | Canasvieiras | 3* | 775 | 535 | 475 | 445 | – | – |
Tropicanas Beach | Canasvieiras | Residencial | – | 525 | 515 | 505 | – | – |
Tropicanas Std | Canasvieiras | 3* | 775 | 535 | 525 | 515 | – | – |
Tropicanas Sup | Canasvieiras | 3* | – | 565 | 555 | 545 | – | – |
Varadero Palace | Canasvieiras | 3* Sup | 855 | 560 | 525 | – | – | – |
Village Paraiso* | Canasvieiras | 3* | 1010 | 640 | 560 | 475 | – | – |
Ingleses Praia Standar | Ingleses | 4* | 940 | 610 | 580 | – | – | – |
Ingleses Praia Sup Lujo V Mar | Ingleses | 4* | – | 695 | 640 | 580 | 565 | – |
Información adicional:
- Menores hasta 2 años sin asiento: Máximo 1 por habitación compartiendo con 2 adultos. Gratis.
- Menores de 3 a 5 años: Pagan asiento, seguro de asistencia y servicio a bordo: USD 280, compartiendo habitación con 2 adultos (máximo 1 por habitación).
- MAP opcional: USD 60 (5 comidas).
? Hoteles disponibles solo para salida del 12 de abril:
Elite Country, San Diego, Village Paraíso, Porto Madero, Posada dos Golfinhos.
? Tropicanas Beach: Ubicado a 30 mts del Hotel Tropicanas, residencial remodelado a nuevo. Desayuno brindado en el hotel y acceso a instalaciones comunes como piscinas.
? Plan familiar en Ingleses Praia (habitación súper lujo):
Con 3 adultos pagantes, 1 o 2 niños hasta 11 años pagan: USD (consultar).
? MAP opcional en Ingleses Praia: USD 135.
Paseos Opcionales:
Paseo | Precio (USD) |
---|---|
Scuna a la Isla de Anhatomirin | 32 |
Camboriú con ascenso y cena en Cristo Luz | 50 |
Parque de Agua Show Park | 35 |
Beto Carrero con ingreso | 75 |
Tour de Playas | 20 |
? Salida 12 de abril:
Desde Montevideo y litoral (Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rivera).